ステータスランキング

パッチ 16.10 — Lv1 基礎ステータス上位10体

HP

  1. #1 トリンダメア 696
  2. #2 ガレン 690
  3. #3 アリスター 685
  4. #4 アムム 685
  5. #5 ザック 685
  6. #6 ドレイヴン 675
  7. #7 カタリナ 672
  8. #8 ケイル 670
  9. #9 パイク 670
  10. #10 セト 670

攻撃力

  1. #1 チョ=ガス 69
  2. #2 ガレン 69
  3. #3 オーン 69
  4. #4 レネクトン 69
  5. #5 カミール 68
  6. #6 ジャックス 68
  7. #7 ケイン 68
  8. #8 オラフ 68
  9. #9 レンガー 68
  10. #10 サイオン 68

物理防御

  1. #1 レオナ 43
  2. #2 アリスター 40
  3. #3 マルファイト 40
  4. #4 パンテオン 40
  5. #5 タリック 40
  6. #6 グウェン 39
  7. #7 ノーチラス 39
  8. #8 タム・ケンチ 39
  9. #9 エイトロックス 38
  10. #10 チョ=ガス 38

魔法防御

  1. #1 アカリ 37
  2. #2 タロン 36
  3. #3 エイトロックス 32
  4. #4 アリスター 32
  5. #5 アンベッサ 32
  6. #6 アムム 32
  7. #7 オーロラ 32
  8. #8 ベル=ヴェス 32
  9. #9 ブリッツクランク 32
  10. #10 ブラウム 32

移動速度

  1. #1 マスター・イー 355
  2. #2 イラオイ 350
  3. #3 ジャックス 350
  4. #4 ナサス 350
  5. #5 オラフ 350
  6. #6 シヴァーナ 350
  7. #7 トランドル 350
  8. #8 ウディア 350
  9. #9 エイトロックス 345
  10. #10 アカリ 345

攻撃速度

  1. #1 ベル=ヴェス 0.850
  2. #2 マオカイ 0.800
  3. #3 シェン 0.751
  4. #4 アムム 0.736
  5. #5 マルファイト 0.736
  6. #6 ザック 0.736
  7. #7 ノクターン 0.721
  8. #8 オラフ 0.720
  9. #9 ノーチラス 0.706
  10. #10 ラムス 0.700

Lv18 最終ステータス

HP (Lv18)

  1. #1 ライズ 2753
  2. #2 ガリオ 2742
  3. #3 アリスター 2725
  4. #4 サイラス 2674
  5. #5 オラフ 2668
  6. #6 カ・サンテ 2665
  7. #7 スレッシュ 2660
  8. #8 アカリ 2623
  9. #9 イラオイ 2611
  10. #10 セト 2608

攻撃力 (Lv18)

  1. #1 イラオイ 150
  2. #2 ダリウス 149
  3. #3 スカーナー 148
  4. #4 オラフ 148
  5. #5 ヨリック 147
  6. #6 ガレン 146
  7. #7 エイトロックス 145
  8. #8 トランドル 145
  9. #9 トリンダメア 143
  10. #10 チョ=ガス 140

物理防御 (Lv18)

  1. #1 セジュアニ 127
  2. #2 ダリウス 125
  3. #3 ヘカリム 125
  4. #4 レオナ 125
  5. #5 カ・サンテ 124
  6. #6 マルファイト 124
  7. #7 パンテオン 124
  8. #8 クレッド 123
  9. #9 マオカイ 123
  10. #10 レネクトン 123

魔法防御 (Lv18)

  1. #1 アカリ 37
  2. #2 タロン 36
  3. #3 エイトロックス 32
  4. #4 アリスター 32
  5. #5 アンベッサ 32
  6. #6 アムム 32
  7. #7 オーロラ 32
  8. #8 ベル=ヴェス 32
  9. #9 ブリッツクランク 32
  10. #10 ブラウム 32

攻撃速度 (Lv18)

  1. #1 ナー 1.263
  2. #2 カリスタ 1.225
  3. #3 マルファイト 1.161
  4. #4 アジール 1.156
  5. #5 ケイトリン 1.144
  6. #6 シェン 1.134
  7. #7 ヤスオ 1.112
  8. #8 セジュアニ 1.097
  9. #9 ザヤ 1.094
  10. #10 マオカイ 1.089