Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
断固たる一撃
自身にかけられたスロウ効果を解除し、移動速度が増加する。次の攻撃で敵の急所を斬りつけて追加ダメージを与え、サイレンス効果を付与する。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 0 / 30 / 60 / 90 / 120
- Silence 効果時間
- 150%
- 移動 速度 効果時間
- 85% / 140% / 195% / 250% / 305%
- 移動 速度 量
- 0.35
- 攻撃 Window
- 4.5
- t AD 反映率
- 150%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × [t AD 反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 69 | 38 | 32 | 0.625 | 1.6 |
| 2 | 761 | 72 | 41 | 32 | 0.641 | 1.67 |
| 3 | 835 | 76 | 44 | 32 | 0.659 | 1.75 |
| 4 | 912 | 79 | 48 | 32 | 0.677 | 1.83 |
| 5 | 993 | 83 | 51 | 32 | 0.695 | 1.91 |
| 6 | 1077 | 87 | 55 | 32 | 0.715 | 2 |
| 7 | 1165 | 91 | 58 | 32 | 0.736 | 2.08 |
| 8 | 1256 | 95 | 62 | 32 | 0.757 | 2.18 |
| 9 | 1351 | 99 | 66 | 32 | 0.779 | 2.27 |
| 10 | 1449 | 104 | 71 | 32 | 0.802 | 2.37 |
| 11 | 1550 | 108 | 75 | 32 | 0.825 | 2.48 |
| 12 | 1655 | 113 | 79 | 32 | 0.85 | 2.58 |
| 13 | 1763 | 118 | 84 | 32 | 0.875 | 2.7 |
| 14 | 1875 | 123 | 89 | 32 | 0.901 | 2.81 |
| 15 | 1990 | 129 | 94 | 32 | 0.928 | 2.93 |
| 16 | 2109 | 134 | 99 | 32 | 0.955 | 3.05 |
| 17 | 2231 | 140 | 104 | 32 | 0.984 | 3.17 |
| 18 | 2356 | 146 | 109 | 32 | 1.013 | 3.3 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.55→0
