Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
スライムパンチ
片手を伸ばして敵ユニットを掴む。別の敵ユニットを攻撃すると両者を互いにぶつけ合わせる。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 30 / 60 / 90 / 120 / 150
- AP反映率
- 30%
- 体力 反映率
- 3%
- 体力 コスト
- 0.08
- Missile 射程
- 800
- Slow 量
- -0.4
- Slow 効果時間
- 50%
- Tether 効果時間
- 250%
- Tether Falloff Distance
- 900
- 最大 Slam Distance
- 700
- Yank Distance
- 300
- Collision Ao E
- 300
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 魔力 × [AP反映率] + 増加最大体力 × [体力 反映率]
- 最大 ダメージ Tooltip
- (2)
- 体力 コスト Tooltip
- ([{af757bd8}]) × ((最大体力 × 100%) × (増加体力 × 100%))
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685 | 60 | 33 | 32 | 0.736 | 0 |
| 2 | 763 | 62 | 36 | 32 | 0.744 | 0.07 |
| 3 | 846 | 65 | 40 | 32 | 0.753 | 0.15 |
| 4 | 932 | 68 | 44 | 32 | 0.763 | 0.23 |
| 5 | 1022 | 71 | 48 | 32 | 0.772 | 0.31 |
| 6 | 1116 | 73 | 52 | 32 | 0.783 | 0.4 |
| 7 | 1213 | 76 | 56 | 32 | 0.793 | 0.48 |
| 8 | 1314 | 80 | 60 | 32 | 0.804 | 0.58 |
| 9 | 1420 | 83 | 65 | 32 | 0.815 | 0.67 |
| 10 | 1529 | 86 | 69 | 32 | 0.827 | 0.77 |
| 11 | 1641 | 90 | 74 | 32 | 0.839 | 0.88 |
| 12 | 1758 | 93 | 79 | 32 | 0.852 | 0.98 |
| 13 | 1879 | 97 | 84 | 32 | 0.865 | 1.1 |
| 14 | 2003 | 101 | 90 | 32 | 0.878 | 1.21 |
| 15 | 2131 | 105 | 95 | 32 | 0.892 | 1.33 |
| 16 | 2263 | 109 | 101 | 32 | 0.906 | 1.45 |
| 17 | 2398 | 113 | 107 | 32 | 0.921 | 1.57 |
| 18 | 2538 | 118 | 113 | 32 | 0.936 | 1.7 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
