Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ラプチャー
指定地点に下から突き出るようにトゲを発生させる。効果範囲内の敵ユニットをノックアップさせてダメージを与え、スロウ効果を付与する。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 25 / 80 / 135 / 190 / 245
- Slow 量 Percentage
- 6000%
計算式
- Total ダメージ Tooltip
- [基礎ダメージ] + 魔力 × 100%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 644 | 69 | 38 | 32 | 0.658 | 1.8 | 270 | 1.44 |
| 2 | 712 | 72 | 41 | 32 | 0.665 | 1.92 | 313 | 1.5 |
| 3 | 783 | 75 | 45 | 32 | 0.672 | 2.05 | 359 | 1.57 |
| 4 | 857 | 79 | 48 | 32 | 0.679 | 2.19 | 406 | 1.64 |
| 5 | 934 | 82 | 52 | 32 | 0.687 | 2.33 | 455 | 1.72 |
| 6 | 1015 | 86 | 56 | 32 | 0.695 | 2.47 | 507 | 1.8 |
| 7 | 1099 | 89 | 60 | 32 | 0.704 | 2.62 | 561 | 1.88 |
| 8 | 1187 | 93 | 64 | 32 | 0.713 | 2.78 | 617 | 1.96 |
| 9 | 1278 | 97 | 68 | 32 | 0.722 | 2.95 | 674 | 2.05 |
| 10 | 1372 | 102 | 73 | 32 | 0.731 | 3.12 | 734 | 2.14 |
| 11 | 1469 | 106 | 77 | 32 | 0.741 | 3.29 | 797 | 2.23 |
| 12 | 1569 | 110 | 82 | 32 | 0.751 | 3.47 | 861 | 2.33 |
| 13 | 1673 | 115 | 87 | 32 | 0.762 | 3.66 | 927 | 2.43 |
| 14 | 1780 | 120 | 92 | 32 | 0.773 | 3.86 | 995 | 2.53 |
| 15 | 1891 | 125 | 98 | 32 | 0.784 | 4.06 | 1066 | 2.63 |
| 16 | 2005 | 130 | 103 | 32 | 0.795 | 4.26 | 1139 | 2.74 |
| 17 | 2122 | 135 | 109 | 32 | 0.807 | 4.47 | 1213 | 2.85 |
| 18 | 2242 | 140 | 115 | 32 | 0.819 | 4.69 | 1290 | 2.97 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
