Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ヴォイドサージ
選択した方向にダッシュして、接触したすべての敵にダメージを与える。
数値データ
- Per Side クールダウン
- 16 / 16 / 15 / 14 / 13
- Per Side CD 攻撃 速度 Multiplier
- 25%
- 基本 Dash 速度
- 750 / 800 / 850 / 900 / 950
- Dash Distance
- 400
- 最大 Distance Over Walls
- 625
- Rift Dash 速度
- 1500
- CD Reduction
- 0.5
- 攻撃 速度
- 0.4
- Number Of Attacks
- 2
- 速度 効果時間
- 400%
- 攻撃 速度 効果時間
- 200%
- 基本 体力 Steal
- 0 / 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04
- AD反映率
- 100%
- ダメージ
- -5 / 0 / 5 / 10 / 15
- Monster Mod
- 45 / 55 / 65 / 75 / 85
- Minon Mod
- 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9
計算式
- 基礎ダメージ
- [ダメージ] + 攻撃力 × [AD反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 60 | 32 | 32 | 0.85 | 1.2 |
| 2 | 686 | 61 | 35 | 32 | 0.85 | 1.29 |
| 3 | 765 | 62 | 39 | 32 | 0.85 | 1.38 |
| 4 | 848 | 63 | 43 | 32 | 0.85 | 1.47 |
| 5 | 934 | 65 | 47 | 32 | 0.85 | 1.57 |
| 6 | 1025 | 66 | 51 | 32 | 0.85 | 1.67 |
| 7 | 1119 | 67 | 55 | 32 | 0.85 | 1.78 |
| 8 | 1216 | 69 | 59 | 32 | 0.85 | 1.89 |
| 9 | 1318 | 70 | 64 | 32 | 0.85 | 2.01 |
| 10 | 1423 | 72 | 68 | 32 | 0.85 | 2.13 |
| 11 | 1531 | 73 | 73 | 32 | 0.85 | 2.25 |
| 12 | 1644 | 75 | 78 | 32 | 0.85 | 2.38 |
| 13 | 1760 | 76 | 83 | 32 | 0.85 | 2.51 |
| 14 | 1879 | 78 | 89 | 32 | 0.85 | 2.65 |
| 15 | 2003 | 80 | 94 | 32 | 0.85 | 2.79 |
| 16 | 2130 | 82 | 100 | 32 | 0.85 | 2.94 |
| 17 | 2261 | 84 | 106 | 32 | 0.85 | 3.09 |
| 18 | 2395 | 86 | 112 | 32 | 0.85 | 3.24 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
16.3
Base Statsbuff
体力成長
99→105
