Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
抜刀
指定方向に突きを放ち、直線上の敵すべてにダメージを与える。
このスキルが命中するとヤスオは「つむじ風」のスタックを数秒間得る。スタックが2つたまるとヤスオは風を身にまとい、次の「抜刀」と同時に「つむじ風」を放つ。「つむじ風」は指定方向に吹き抜け、触れた敵ユニットをノックアップさせる。
「抜刀」は通常攻撃扱いのため、通常攻撃と同じように強化される。
数値データ
- 基礎ダメージ
- -5 / 20 / 45 / 70 / 95
- Stab 射程
- 450
- Tornado 射程
- 1100
- クールダウン
- 4
- Stab Width
- 80
- Spin Width
- 260
- Gathering Storm 効果時間
- 600%
- Knock Up 効果時間 TOOLTIPONLY
- 100%
- AD反映率
- 105%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × [AD反映率]
- Total ダメージ Crit
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × (増加攻撃力 × [AD反映率])
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 60 | 32 | 32 | 0.697 | 1.3 |
| 2 | 669 | 62 | 35 | 32 | 0.715 | 1.43 |
| 3 | 752 | 64 | 39 | 32 | 0.733 | 1.57 |
| 4 | 839 | 66 | 42 | 32 | 0.752 | 1.71 |
| 5 | 930 | 68 | 46 | 32 | 0.772 | 1.86 |
| 6 | 1025 | 70 | 50 | 32 | 0.793 | 2.01 |
| 7 | 1123 | 72 | 54 | 32 | 0.815 | 2.17 |
| 8 | 1225 | 74 | 59 | 32 | 0.838 | 2.34 |
| 9 | 1331 | 77 | 63 | 32 | 0.861 | 2.51 |
| 10 | 1441 | 79 | 68 | 32 | 0.886 | 2.69 |
| 11 | 1555 | 82 | 72 | 32 | 0.911 | 2.88 |
| 12 | 1673 | 85 | 77 | 32 | 0.937 | 3.07 |
| 13 | 1795 | 87 | 82 | 32 | 0.964 | 3.27 |
| 14 | 1920 | 90 | 88 | 32 | 0.992 | 3.48 |
| 15 | 2049 | 93 | 93 | 32 | 1.021 | 3.69 |
| 16 | 2182 | 96 | 99 | 32 | 1.05 | 3.91 |
| 17 | 2319 | 99 | 104 | 32 | 1.08 | 4.13 |
| 18 | 2460 | 103 | 110 | 32 | 1.112 | 4.36 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
