Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
死華の棘
太いツルが地中に広がって鋭いトゲを生やし、範囲内の敵に魔法ダメージを与える。「死華の棘」を種の近くで使用すると、遠距離の敵を射撃する「棘吹草」に成長させる。
計算式
- Initial ダメージ
- 効果 1 + 魔力 × 65%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | 53 | 29 | 30 | 0.681 | 1.1 | 418 | 1.4 |
| 2 | 641 | 55 | 32 | 30 | 0.691 | 1.17 | 436 | 1.52 |
| 3 | 711 | 58 | 35 | 30 | 0.702 | 1.25 | 455 | 1.64 |
| 4 | 785 | 60 | 39 | 30 | 0.714 | 1.33 | 475 | 1.76 |
| 5 | 861 | 63 | 42 | 30 | 0.725 | 1.41 | 495 | 1.89 |
| 6 | 941 | 66 | 46 | 30 | 0.738 | 1.5 | 517 | 2.03 |
| 7 | 1025 | 69 | 49 | 30 | 0.751 | 1.58 | 539 | 2.18 |
| 8 | 1111 | 71 | 53 | 30 | 0.764 | 1.68 | 562 | 2.32 |
| 9 | 1201 | 75 | 57 | 30 | 0.778 | 1.77 | 587 | 2.48 |
| 10 | 1294 | 78 | 62 | 30 | 0.792 | 1.87 | 612 | 2.64 |
| 11 | 1390 | 81 | 66 | 30 | 0.807 | 1.98 | 637 | 2.8 |
| 12 | 1490 | 85 | 70 | 30 | 0.822 | 2.08 | 664 | 2.98 |
| 13 | 1592 | 88 | 75 | 30 | 0.838 | 2.2 | 692 | 3.15 |
| 14 | 1698 | 92 | 80 | 30 | 0.855 | 2.31 | 720 | 3.33 |
| 15 | 1808 | 95 | 85 | 30 | 0.872 | 2.43 | 750 | 3.52 |
| 16 | 1920 | 99 | 90 | 30 | 0.889 | 2.55 | 780 | 3.72 |
| 17 | 2036 | 103 | 95 | 30 | 0.907 | 2.67 | 811 | 3.92 |
| 18 | 2155 | 107 | 100 | 30 | 0.925 | 2.8 | 843 | 4.12 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
