Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
パドルスター
途中で進行方向を変えられる星を飛ばす。真っすぐ飛んだ距離の長さに応じてダメージが増加する。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 20 / 50 / 80 / 110 / 140
- AP反映率
- 60%
- Minion ダメージ Mod
- 1
計算式
- Total ダメージ Tooltip
- [基礎ダメージ] + Lv10 NaN / Lv14 NaN + 魔力 × [AP反映率]
- 最大 ダメージ Tooltip
- データなし
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 58 | 21 | 30 | 0.658 | 1.5 | 425 | 1.6 |
| 2 | 706 | 60 | 24 | 30 | 0.67 | 1.59 | 443 | 1.69 |
| 3 | 786 | 63 | 28 | 30 | 0.682 | 1.68 | 462 | 1.79 |
| 4 | 870 | 65 | 32 | 30 | 0.695 | 1.77 | 482 | 1.89 |
| 5 | 958 | 68 | 36 | 30 | 0.709 | 1.87 | 502 | 2 |
| 6 | 1049 | 71 | 40 | 30 | 0.723 | 1.97 | 524 | 2.11 |
| 7 | 1144 | 74 | 44 | 30 | 0.738 | 2.08 | 546 | 2.23 |
| 8 | 1242 | 77 | 48 | 30 | 0.753 | 2.19 | 569 | 2.35 |
| 9 | 1344 | 80 | 53 | 30 | 0.769 | 2.31 | 594 | 2.48 |
| 10 | 1450 | 84 | 57 | 30 | 0.785 | 2.43 | 619 | 2.61 |
| 11 | 1560 | 87 | 62 | 30 | 0.802 | 2.55 | 644 | 2.74 |
| 12 | 1674 | 90 | 67 | 30 | 0.82 | 2.68 | 671 | 2.88 |
| 13 | 1791 | 94 | 72 | 30 | 0.838 | 2.81 | 699 | 3.02 |
| 14 | 1912 | 98 | 78 | 30 | 0.857 | 2.95 | 727 | 3.17 |
| 15 | 2036 | 102 | 83 | 30 | 0.876 | 3.09 | 757 | 3.32 |
| 16 | 2164 | 106 | 89 | 30 | 0.896 | 3.24 | 787 | 3.48 |
| 17 | 2296 | 110 | 95 | 30 | 0.917 | 3.39 | 818 | 3.64 |
| 18 | 2432 | 114 | 101 | 30 | 0.938 | 3.54 | 850 | 3.81 |
パッチ履歴
16.9
W スペルシーフunknown
Total AP 反映率
15%→10%
W スペルシーフnerf
Total 基本 ダメージ
10/20/30/40/50→5/15/25/35/45
E スリープバブルnerf
クールダウン
16/15/14/13/12→18/17/16/15/14
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
