Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
斬命刀
前方に突きを放ち、直線上の敵すべてにダメージを与える。
このスキルが命中すると「つむじ風」のスタックを数秒間得る。2スタックになると、「斬命刀」を使用した際、一陣の風をまとって前方にダッシュし、敵を
数値データ
- 基礎ダメージ
- 0 / 25 / 50 / 75 / 100
- AD反映率
- 110%
- Width
- 80
- Buff 効果時間
- 600%
- Q3 最大 Distance
- 450
- Q3 最小 Distance
- 450
- Q3 Dash 速度
- 1500
- Q3 Ao E Size
- 100
- Q 攻撃 速度 CD 割合
- 60%
- Q 攻撃 速度 CD 最大
- 0.67
- Q 攻撃 速度 Cast Reduction 割合
- 41.67%
- Q 攻撃 速度 Cast Reduction 最大
- 0.5
- Q 基本 Cast Time
- 0.35
- Q3 Knockup Height
- 0.5
- Q3 Knockup 効果時間
- 75%
計算式
- Q ダメージ
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × [AD反映率]
- Total ダメージ Crit
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × (増加攻撃力 × [AD反映率])
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 62 | 33 | 32 | 0.625 | 1.5 |
| 2 | 696 | 63 | 36 | 32 | 0.641 | 1.61 |
| 3 | 775 | 65 | 40 | 32 | 0.657 | 1.72 |
| 4 | 858 | 67 | 43 | 32 | 0.675 | 1.84 |
| 5 | 944 | 68 | 47 | 32 | 0.693 | 1.96 |
| 6 | 1035 | 70 | 51 | 32 | 0.711 | 2.09 |
| 7 | 1129 | 72 | 55 | 32 | 0.731 | 2.23 |
| 8 | 1226 | 74 | 60 | 32 | 0.751 | 2.37 |
| 9 | 1328 | 75 | 64 | 32 | 0.772 | 2.51 |
| 10 | 1433 | 77 | 69 | 32 | 0.794 | 2.66 |
| 11 | 1541 | 80 | 73 | 32 | 0.817 | 2.82 |
| 12 | 1654 | 82 | 78 | 32 | 0.84 | 2.98 |
| 13 | 1770 | 84 | 83 | 32 | 0.865 | 3.14 |
| 14 | 1889 | 86 | 89 | 32 | 0.889 | 3.31 |
| 15 | 2013 | 89 | 94 | 32 | 0.915 | 3.49 |
| 16 | 2140 | 91 | 100 | 32 | 0.942 | 3.67 |
| 17 | 2271 | 93 | 105 | 32 | 0.969 | 3.86 |
| 18 | 2405 | 96 | 111 | 32 | 0.997 | 4.05 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
