Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
三槍撃
通常攻撃が3回分強化され、3回目で敵をノックアップさせる。
数値データ
- BAD 反映率
- 40%
計算式
- 追加 ダメージ
- 効果 1 + 増加攻撃力 × [BAD 反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 63 | 35 | 32 | 0.645 | 1.6 | 274 | 1.45 |
| 2 | 696 | 65 | 38 | 32 | 0.661 | 1.7 | 314 | 1.51 |
| 3 | 776 | 67 | 41 | 32 | 0.678 | 1.81 | 355 | 1.58 |
| 4 | 860 | 70 | 45 | 32 | 0.696 | 1.92 | 399 | 1.65 |
| 5 | 948 | 72 | 49 | 32 | 0.715 | 2.03 | 444 | 1.73 |
| 6 | 1039 | 75 | 52 | 32 | 0.734 | 2.15 | 491 | 1.81 |
| 7 | 1134 | 78 | 56 | 32 | 0.754 | 2.28 | 540 | 1.89 |
| 8 | 1232 | 80 | 60 | 32 | 0.775 | 2.41 | 592 | 1.97 |
| 9 | 1334 | 83 | 65 | 32 | 0.797 | 2.54 | 645 | 2.06 |
| 10 | 1440 | 86 | 69 | 32 | 0.82 | 2.68 | 700 | 2.15 |
| 11 | 1550 | 89 | 74 | 32 | 0.843 | 2.83 | 757 | 2.24 |
| 12 | 1664 | 93 | 78 | 32 | 0.867 | 2.98 | 815 | 2.34 |
| 13 | 1781 | 96 | 83 | 32 | 0.892 | 3.13 | 876 | 2.44 |
| 14 | 1902 | 99 | 88 | 32 | 0.918 | 3.29 | 939 | 2.54 |
| 15 | 2026 | 103 | 93 | 32 | 0.944 | 3.46 | 1004 | 2.64 |
| 16 | 2154 | 106 | 99 | 32 | 0.972 | 3.63 | 1070 | 2.75 |
| 17 | 2286 | 110 | 104 | 32 | 1 | 3.8 | 1139 | 2.86 |
| 18 | 2422 | 114 | 110 | 32 | 1.029 | 3.98 | 1209 | 2.98 |
パッチ履歴
16.9
E 兵貴神速unknown
AP反映率
60%→120%
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
