Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ワイルドカード
扇状を描くように敵を貫通する3枚のカードが投げられ、命中した敵ユニットにそれぞれダメージを与える。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 15 / 60 / 105 / 150 / 195
- AP反映率
- 85%
- 追加 AD 反映率
- 50%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 増加攻撃力 × [追加 AD 反映率] + 魔力 × [AP反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 52 | 24 | 30 | 0.625 | 1.1 | 333 | 1.6 |
| 2 | 682 | 54 | 27 | 30 | 0.636 | 1.19 | 361 | 1.72 |
| 3 | 763 | 56 | 30 | 30 | 0.648 | 1.28 | 391 | 1.84 |
| 4 | 849 | 58 | 34 | 30 | 0.66 | 1.37 | 421 | 1.96 |
| 5 | 938 | 60 | 37 | 30 | 0.673 | 1.47 | 454 | 2.09 |
| 6 | 1031 | 62 | 41 | 30 | 0.687 | 1.57 | 487 | 2.23 |
| 7 | 1127 | 64 | 45 | 30 | 0.701 | 1.68 | 522 | 2.38 |
| 8 | 1228 | 66 | 49 | 30 | 0.715 | 1.79 | 558 | 2.52 |
| 9 | 1332 | 69 | 53 | 30 | 0.73 | 1.91 | 596 | 2.68 |
| 10 | 1440 | 71 | 58 | 30 | 0.746 | 2.03 | 635 | 2.84 |
| 11 | 1552 | 74 | 62 | 30 | 0.762 | 2.15 | 675 | 3 |
| 12 | 1667 | 77 | 67 | 30 | 0.779 | 2.28 | 717 | 3.18 |
| 13 | 1787 | 79 | 72 | 30 | 0.796 | 2.41 | 760 | 3.35 |
| 14 | 1910 | 82 | 77 | 30 | 0.814 | 2.55 | 805 | 3.53 |
| 15 | 2037 | 85 | 82 | 30 | 0.832 | 2.69 | 850 | 3.72 |
| 16 | 2167 | 88 | 87 | 30 | 0.851 | 2.84 | 898 | 3.92 |
| 17 | 2302 | 91 | 92 | 30 | 0.871 | 2.99 | 946 | 4.12 |
| 18 | 2440 | 95 | 98 | 30 | 0.891 | 3.14 | 996 | 4.32 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
