Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ヒム・オブ・ヴァロー
ソナが「ヒム・オブ・ヴァロー」を演奏し、音波を放って周囲の敵2体(チャンピオンか中立モンスターを優先)に魔法ダメージを与え、さらに一時的にオーラをまとって、接触した味方の次の攻撃に追加ダメージを付与する。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 15 / 50 / 85 / 120 / 155
- 基本 On Hit ダメージ
- 5 / 10 / 15 / 20 / 25
- Aura 射程
- 400
- On Hit 効果時間
- 500%
- Enemies To Hit
- 2
- Aura 効果時間
- 300%
- 基本 Global CD
- 0.5
- On Hit Procs
- 1
- On Hit 反映率
- 10%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 魔力 × 40%
- Total On Hit ダメージ
- [基本 On Hit ダメージ] + 魔力 × [On Hit 反映率]
- Total Staccato ダメージ
- Lv9 NaN + 魔力 × 30%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 49 | 26 | 30 | 0.644 | 1.1 | 340 | 2.3 |
| 2 | 616 | 51 | 29 | 30 | 0.655 | 1.18 | 372 | 2.36 |
| 3 | 684 | 53 | 32 | 30 | 0.666 | 1.26 | 406 | 2.42 |
| 4 | 756 | 56 | 36 | 30 | 0.678 | 1.35 | 442 | 2.48 |
| 5 | 831 | 58 | 39 | 30 | 0.69 | 1.44 | 479 | 2.55 |
| 6 | 909 | 61 | 43 | 30 | 0.703 | 1.53 | 518 | 2.62 |
| 7 | 991 | 64 | 46 | 30 | 0.716 | 1.63 | 558 | 2.69 |
| 8 | 1076 | 66 | 50 | 30 | 0.73 | 1.74 | 600 | 2.76 |
| 9 | 1163 | 69 | 54 | 30 | 0.744 | 1.84 | 643 | 2.84 |
| 10 | 1254 | 72 | 59 | 30 | 0.759 | 1.95 | 688 | 2.92 |
| 11 | 1349 | 75 | 63 | 30 | 0.774 | 2.07 | 735 | 3 |
| 12 | 1446 | 79 | 67 | 30 | 0.79 | 2.18 | 783 | 3.09 |
| 13 | 1546 | 82 | 72 | 30 | 0.806 | 2.3 | 833 | 3.18 |
| 14 | 1650 | 85 | 77 | 30 | 0.823 | 2.43 | 884 | 3.27 |
| 15 | 1757 | 89 | 82 | 30 | 0.84 | 2.56 | 937 | 3.36 |
| 16 | 1867 | 92 | 87 | 30 | 0.858 | 2.69 | 991 | 3.46 |
| 17 | 1981 | 96 | 92 | 30 | 0.877 | 2.83 | 1047 | 3.56 |
| 18 | 2097 | 100 | 97 | 30 | 0.896 | 2.97 | 1105 | 3.66 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
