Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ブーメランブレード
クロスブレードをブーメランのように投げ、往復のそれぞれで命中した敵ユニットすべてにダメージを与える。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 35 / 60 / 85 / 110 / 135
- AD反映率
- 70%
- Fall Off 反映率
- 15%
- Fall Off Minimum
- 0.4
- Q 攻撃 速度 Cast Reduction 割合
- 50%
- Q 基本 Cast Time
- 0.25
- Q 攻撃 速度 Cast Reduction 最大
- 0.6
- Crit 反映率
- 40%
- AP反映率
- 60%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 増加攻撃力 × [AD反映率] + 魔力 × [AP反映率]
- Pre Crit ダメージ
- [基礎ダメージ] + 増加攻撃力 × [AD反映率] + 魔力 × 60%
- Crit Scaling
- 移動速度 × [Crit 反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 60 | 30 | 30 | 0.625 | 0.65 | 340 | 1.2 |
| 2 | 675 | 62 | 33 | 30 | 0.632 | 0.73 | 372 | 1.32 |
| 3 | 753 | 64 | 36 | 30 | 0.64 | 0.81 | 406 | 1.44 |
| 4 | 836 | 66 | 39 | 30 | 0.648 | 0.9 | 442 | 1.56 |
| 5 | 921 | 68 | 42 | 30 | 0.656 | 0.99 | 479 | 1.69 |
| 6 | 1011 | 70 | 46 | 30 | 0.665 | 1.08 | 518 | 1.83 |
| 7 | 1104 | 72 | 49 | 30 | 0.673 | 1.18 | 558 | 1.98 |
| 8 | 1201 | 74 | 53 | 30 | 0.683 | 1.29 | 600 | 2.12 |
| 9 | 1301 | 77 | 57 | 30 | 0.692 | 1.39 | 643 | 2.28 |
| 10 | 1405 | 79 | 61 | 30 | 0.702 | 1.5 | 688 | 2.44 |
| 11 | 1513 | 82 | 65 | 30 | 0.713 | 1.62 | 735 | 2.6 |
| 12 | 1624 | 85 | 69 | 30 | 0.723 | 1.73 | 783 | 2.78 |
| 13 | 1739 | 87 | 74 | 30 | 0.735 | 1.85 | 833 | 2.95 |
| 14 | 1857 | 90 | 78 | 30 | 0.746 | 1.98 | 884 | 3.13 |
| 15 | 1980 | 93 | 83 | 30 | 0.758 | 2.11 | 937 | 3.32 |
| 16 | 2105 | 96 | 88 | 30 | 0.77 | 2.24 | 991 | 3.52 |
| 17 | 2235 | 99 | 93 | 30 | 0.782 | 2.38 | 1047 | 3.72 |
| 18 | 2368 | 103 | 98 | 30 | 0.795 | 2.52 | 1105 | 3.92 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
16.2
Base Statsnerf
攻撃速度成長
2→1.6
Base Statsnerf
物理防御成長
4.45→4
