Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
幻惑
インビジブル状態になり、瞬間移動する。
インビジブル中の最初の通常攻撃は追加ダメージを与え、対象の背後から攻撃した場合はクリティカルになる。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 15 / 25 / 35 / 45 / 55
- Stealth 効果時間
- 225% / 250% / 275% / 300% / 325%
- CD Refund
- 2.5
- Extra AA Time
- 0.25
- Pseudo Cast Time
- 0.13
- 追加 AD 反映率
- 60%
- Non Crit Backstab Mod
- 0.6
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 増加攻撃力 × [追加 AD 反映率]
- Q Crit ダメージ Mod
- 1 + ([Non Crit Backstab Mod]) × (増加攻撃力 × 100% + -1)
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 63 | 30 | 32 | 0.694 | 1.7 | 297 | 1.2 |
| 2 | 701 | 65 | 33 | 32 | 0.709 | 1.78 | 326 | 1.25 |
| 3 | 776 | 67 | 36 | 32 | 0.725 | 1.86 | 356 | 1.3 |
| 4 | 854 | 70 | 39 | 32 | 0.741 | 1.95 | 388 | 1.36 |
| 5 | 936 | 72 | 42 | 32 | 0.758 | 2.04 | 421 | 1.42 |
| 6 | 1021 | 75 | 46 | 32 | 0.776 | 2.13 | 455 | 1.48 |
| 7 | 1110 | 78 | 49 | 32 | 0.795 | 2.23 | 491 | 1.54 |
| 8 | 1202 | 80 | 53 | 32 | 0.814 | 2.34 | 528 | 1.6 |
| 9 | 1297 | 83 | 57 | 32 | 0.834 | 2.44 | 567 | 1.67 |
| 10 | 1396 | 86 | 61 | 32 | 0.855 | 2.55 | 607 | 1.74 |
| 11 | 1499 | 89 | 65 | 32 | 0.877 | 2.67 | 648 | 1.81 |
| 12 | 1605 | 93 | 69 | 32 | 0.899 | 2.78 | 691 | 1.89 |
| 13 | 1714 | 96 | 74 | 32 | 0.922 | 2.9 | 735 | 1.97 |
| 14 | 1827 | 99 | 78 | 32 | 0.946 | 3.03 | 781 | 2.05 |
| 15 | 1943 | 103 | 83 | 32 | 0.97 | 3.16 | 828 | 2.13 |
| 16 | 2063 | 106 | 88 | 32 | 0.995 | 3.29 | 876 | 2.21 |
| 17 | 2186 | 110 | 93 | 32 | 1.021 | 3.43 | 926 | 2.3 |
| 18 | 2313 | 114 | 98 | 32 | 1.048 | 3.57 | 977 | 2.39 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
