Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
折れた翼
連続して敵を斬りつける。断続的に3回まで再使用でき、3回目を命中させると周囲の敵をノックアップさせる。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 15 / 45 / 75 / 105 / 135
- AD反映率
- 55% / 60% / 65% / 70% / 75%
計算式
- First Slash ダメージ
- [基礎ダメージ] + 増加攻撃力 × [AD反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 64 | 33 | 32 | 0.625 | 1.7 |
| 2 | 702 | 66 | 36 | 32 | 0.641 | 1.77 |
| 3 | 778 | 68 | 39 | 32 | 0.657 | 1.85 |
| 4 | 857 | 71 | 43 | 32 | 0.675 | 1.93 |
| 5 | 939 | 73 | 47 | 32 | 0.693 | 2.01 |
| 6 | 1025 | 76 | 50 | 32 | 0.711 | 2.1 |
| 7 | 1115 | 79 | 54 | 32 | 0.731 | 2.18 |
| 8 | 1208 | 81 | 58 | 32 | 0.751 | 2.28 |
| 9 | 1304 | 84 | 63 | 32 | 0.772 | 2.37 |
| 10 | 1404 | 87 | 67 | 32 | 0.794 | 2.47 |
| 11 | 1508 | 90 | 72 | 32 | 0.817 | 2.58 |
| 12 | 1615 | 94 | 76 | 32 | 0.84 | 2.68 |
| 13 | 1725 | 97 | 81 | 32 | 0.865 | 2.8 |
| 14 | 1839 | 100 | 86 | 32 | 0.889 | 2.91 |
| 15 | 1957 | 104 | 91 | 32 | 0.915 | 3.03 |
| 16 | 2078 | 107 | 97 | 32 | 0.942 | 3.15 |
| 17 | 2202 | 111 | 102 | 32 | 0.969 | 3.27 |
| 18 | 2330 | 115 | 108 | 32 | 0.997 | 3.4 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
