Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
水の牢獄
指定地点に水泡を飛ばし、着弾時に範囲内の敵ユニットにダメージを与えてスタン効果を付与する。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 35 / 90 / 145 / 200 / 255
- AP反映率
- 50%
計算式
- Total ダメージ TT
- [基礎ダメージ] + 魔力 × [AP反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 54 | 29 | 30 | 0.644 | 1.1 | 365 | 2.3 |
| 2 | 623 | 56 | 33 | 30 | 0.656 | 1.18 | 396 | 2.36 |
| 3 | 690 | 59 | 37 | 30 | 0.669 | 1.26 | 428 | 2.42 |
| 4 | 759 | 61 | 41 | 30 | 0.682 | 1.35 | 462 | 2.48 |
| 5 | 832 | 64 | 45 | 30 | 0.696 | 1.44 | 498 | 2.55 |
| 6 | 908 | 66 | 50 | 30 | 0.71 | 1.53 | 535 | 2.62 |
| 7 | 986 | 69 | 54 | 30 | 0.725 | 1.63 | 573 | 2.69 |
| 8 | 1068 | 72 | 59 | 30 | 0.741 | 1.74 | 613 | 2.76 |
| 9 | 1153 | 75 | 64 | 30 | 0.757 | 1.84 | 655 | 2.84 |
| 10 | 1241 | 78 | 69 | 30 | 0.774 | 1.95 | 698 | 2.92 |
| 11 | 1332 | 81 | 75 | 30 | 0.791 | 2.07 | 742 | 3 |
| 12 | 1426 | 85 | 80 | 30 | 0.809 | 2.18 | 788 | 3.09 |
| 13 | 1524 | 88 | 86 | 30 | 0.828 | 2.3 | 836 | 3.18 |
| 14 | 1624 | 91 | 92 | 30 | 0.847 | 2.43 | 885 | 3.27 |
| 15 | 1727 | 95 | 98 | 30 | 0.867 | 2.56 | 935 | 3.36 |
| 16 | 1834 | 99 | 104 | 30 | 0.887 | 2.69 | 987 | 3.46 |
| 17 | 1943 | 103 | 111 | 30 | 0.908 | 2.83 | 1041 | 3.56 |
| 18 | 2056 | 107 | 117 | 30 | 0.93 | 2.97 | 1096 | 3.66 |
パッチ履歴
16.7
W 潮の流れunknown
Bounce 反映率 Scaling
10%→15%
W 潮の流れunknown
Bounce 反映率
-1000%→-2000%
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
