Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
滅魂の一撃
地面にメイスを叩きつけ、命中したすべての敵にダメージを与える。対象が1体のみだった場合はダメージが上昇する。
数値データ
- Q 基本 ダメージ
- 45 / 80 / 115 / 150 / 185
- AP反映率
- 70%
- Isolation Scalar
- 1.25 / 1.3 / 1.35 / 1.4 / 1.45
- Isolation Tooltip
- 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45
- Mace Start Distance
- 400
- Mace Length
- 625
- Rectangle Width
- 160
- AD反映率
- 120%
計算式
- Q ダメージ
- [Q 基本 ダメージ] + Lv10 NaN + 増加攻撃力 × [AD反映率] + 魔力 × [AP反映率]
- Empowered ダメージ Tooltip
- データなし
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | 61 | 37 | 32 | 0.625 | 0 |
| 2 | 720 | 64 | 40 | 32 | 0.63 | 0.11 |
| 3 | 798 | 67 | 43 | 32 | 0.634 | 0.22 |
| 4 | 881 | 70 | 47 | 32 | 0.639 | 0.34 |
| 5 | 966 | 73 | 50 | 32 | 0.644 | 0.46 |
| 6 | 1056 | 77 | 54 | 32 | 0.65 | 0.59 |
| 7 | 1149 | 80 | 57 | 32 | 0.655 | 0.73 |
| 8 | 1246 | 84 | 61 | 32 | 0.661 | 0.87 |
| 9 | 1346 | 88 | 65 | 32 | 0.667 | 1.01 |
| 10 | 1450 | 92 | 70 | 32 | 0.673 | 1.16 |
| 11 | 1558 | 96 | 74 | 32 | 0.68 | 1.32 |
| 12 | 1669 | 100 | 78 | 32 | 0.687 | 1.48 |
| 13 | 1784 | 105 | 83 | 32 | 0.693 | 1.64 |
| 14 | 1902 | 109 | 88 | 32 | 0.701 | 1.81 |
| 15 | 2025 | 114 | 93 | 32 | 0.708 | 1.99 |
| 16 | 2150 | 119 | 98 | 32 | 0.715 | 2.17 |
| 17 | 2280 | 124 | 103 | 32 | 0.723 | 2.36 |
| 18 | 2413 | 129 | 108 | 32 | 0.731 | 2.55 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
