Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ダブルアップ
指定した敵に発砲しダメージを与える。対象の背後に敵がいた場合、跳弾して後ろの敵にもダメージを与える。弾丸はどちらも「ラブタップ」の効果が適用される。
数値データ
- 基礎ダメージ
- -5 / 20 / 45 / 70 / 95
- AD反映率
- 100%
- AP反映率
- 35%
- Bounce クリティカル Mod
- 0.5
計算式
- Total ダメージ Tooltip
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × [AD反映率] + 魔力 × [AP反映率]
- Total ダメージ Crit
- データなし
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | 55 | 25 | 30 | 0.656 | 0.75 | 300 | 1.6 |
| 2 | 697 | 57 | 28 | 30 | 0.67 | 0.84 | 329 | 1.72 |
| 3 | 773 | 59 | 31 | 30 | 0.685 | 0.94 | 359 | 1.84 |
| 4 | 852 | 60 | 34 | 30 | 0.701 | 1.04 | 391 | 1.96 |
| 5 | 934 | 62 | 37 | 30 | 0.717 | 1.15 | 424 | 2.09 |
| 6 | 1020 | 64 | 41 | 30 | 0.734 | 1.26 | 458 | 2.23 |
| 7 | 1110 | 67 | 44 | 30 | 0.751 | 1.38 | 494 | 2.38 |
| 8 | 1203 | 69 | 48 | 30 | 0.77 | 1.5 | 531 | 2.52 |
| 9 | 1299 | 71 | 52 | 30 | 0.789 | 1.63 | 570 | 2.68 |
| 10 | 1399 | 74 | 56 | 30 | 0.808 | 1.76 | 610 | 2.84 |
| 11 | 1503 | 76 | 60 | 30 | 0.829 | 1.89 | 651 | 3 |
| 12 | 1610 | 79 | 64 | 30 | 0.85 | 2.03 | 694 | 3.18 |
| 13 | 1720 | 81 | 69 | 30 | 0.871 | 2.17 | 738 | 3.35 |
| 14 | 1834 | 84 | 73 | 30 | 0.894 | 2.32 | 784 | 3.53 |
| 15 | 1952 | 87 | 78 | 30 | 0.917 | 2.47 | 831 | 3.72 |
| 16 | 2073 | 90 | 83 | 30 | 0.941 | 2.63 | 879 | 3.92 |
| 17 | 2197 | 93 | 88 | 30 | 0.965 | 2.79 | 929 | 4.12 |
| 18 | 2325 | 96 | 93 | 30 | 0.991 | 2.96 | 980 | 4.32 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
