Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ウルトラメガファイヤーキック
敵1体をノックバックさせるボールをキックする。ボールは敵に命中すると、跳ね上がってから対象に向かって落下し、着地時に範囲内の敵にダメージとスロウ効果を与える。
数値データ
- Slow 量
- 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.55
- Slow 効果時間
- 150%
- Fall ダメージ
- 20 / 80 / 140 / 200 / 260
- Fall Time
- 0.8
- Fall 範囲
- 250
- Knockback Distance
- 140
- Knockback Minion Distance
- 340
- Impact Adjustment
- 50
- Extra Vision 効果時間
- 125%
- Minion Fall 範囲
- 275
- Minion Fall Time
- 0.9
- Refund 反映率
- 50%
計算式
- ダメージ
- [Fall ダメージ] + 魔力 × 120%
- Slow 量 割合
- [Slow 量] + 魔力 × 0.05%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 48 | 26 | 30 | 0.625 | 0 | 365 | 2.3 |
| 2 | 623 | 50 | 29 | 30 | 0.639 | 0.07 | 396 | 2.36 |
| 3 | 690 | 53 | 33 | 30 | 0.653 | 0.15 | 428 | 2.42 |
| 4 | 759 | 55 | 36 | 30 | 0.667 | 0.23 | 462 | 2.48 |
| 5 | 832 | 58 | 40 | 30 | 0.683 | 0.31 | 498 | 2.55 |
| 6 | 908 | 61 | 44 | 30 | 0.699 | 0.4 | 535 | 2.62 |
| 7 | 986 | 64 | 48 | 30 | 0.716 | 0.48 | 573 | 2.69 |
| 8 | 1068 | 66 | 53 | 30 | 0.733 | 0.58 | 613 | 2.76 |
| 9 | 1153 | 70 | 57 | 30 | 0.751 | 0.67 | 655 | 2.84 |
| 10 | 1241 | 73 | 62 | 30 | 0.77 | 0.77 | 698 | 2.92 |
| 11 | 1332 | 76 | 66 | 30 | 0.79 | 0.88 | 742 | 3 |
| 12 | 1426 | 80 | 71 | 30 | 0.81 | 0.98 | 788 | 3.09 |
| 13 | 1524 | 83 | 76 | 30 | 0.83 | 1.1 | 836 | 3.18 |
| 14 | 1624 | 87 | 82 | 30 | 0.852 | 1.21 | 885 | 3.27 |
| 15 | 1727 | 90 | 87 | 30 | 0.874 | 1.33 | 935 | 3.36 |
| 16 | 1834 | 94 | 93 | 30 | 0.896 | 1.45 | 987 | 3.46 |
| 17 | 1943 | 98 | 98 | 30 | 0.92 | 1.57 | 1041 | 3.56 |
| 18 | 2056 | 102 | 104 | 30 | 0.944 | 1.7 | 1096 | 3.66 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
