Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
アイスシャード
氷の槍を放ち、最初に命中した敵に魔法ダメージとスロウ効果を与える。槍は対象に当たると破片になって、背後にいる敵に同量の魔法ダメージを与える。
数値データ
- damage
- 45 / 80 / 115 / 150 / 185
- slow 効果時間
- 150%
- slow Percentage
- -16% / -20% / -24% / -28% / -32%
計算式
- Total ダメージ
- [ダメージ] + 魔力 × 75%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 55 | 22 | 30 | 0.656 | 1.4 | 475 | 1.6 |
| 2 | 699 | 57 | 25 | 30 | 0.663 | 1.48 | 497 | 1.66 |
| 3 | 782 | 59 | 28 | 30 | 0.671 | 1.56 | 519 | 1.72 |
| 4 | 869 | 61 | 32 | 30 | 0.678 | 1.65 | 543 | 1.78 |
| 5 | 960 | 63 | 35 | 30 | 0.686 | 1.74 | 568 | 1.85 |
| 6 | 1055 | 66 | 39 | 30 | 0.695 | 1.83 | 594 | 1.92 |
| 7 | 1153 | 68 | 42 | 30 | 0.704 | 1.93 | 620 | 1.99 |
| 8 | 1255 | 71 | 46 | 30 | 0.713 | 2.04 | 648 | 2.06 |
| 9 | 1361 | 73 | 50 | 30 | 0.722 | 2.14 | 677 | 2.14 |
| 10 | 1471 | 76 | 55 | 30 | 0.732 | 2.25 | 707 | 2.22 |
| 11 | 1585 | 79 | 59 | 30 | 0.742 | 2.37 | 738 | 2.3 |
| 12 | 1703 | 82 | 63 | 30 | 0.753 | 2.48 | 770 | 2.39 |
| 13 | 1825 | 85 | 68 | 30 | 0.764 | 2.6 | 804 | 2.48 |
| 14 | 1950 | 88 | 73 | 30 | 0.775 | 2.73 | 838 | 2.57 |
| 15 | 2079 | 91 | 78 | 30 | 0.787 | 2.86 | 873 | 2.66 |
| 16 | 2212 | 94 | 83 | 30 | 0.798 | 2.99 | 909 | 2.76 |
| 17 | 2349 | 97 | 88 | 30 | 0.811 | 3.13 | 947 | 2.86 |
| 18 | 2490 | 101 | 93 | 30 | 0.823 | 3.27 | 985 | 2.96 |
パッチ履歴
16.6
Q アイスシャードbuff
クールダウン
8/7/6/5/4→7/6/5/4/3
Base Statsnerf
物理防御成長
4.9→4.2
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
