Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
偽りの発砲
対象を撃ち抜き、そのユニットを倒すことでゴールドを奪うことができる。
数値データ
- Spell ダメージ
- -20 / 10 / 40 / 70 / 100
- AD反映率
- 100%
- Cherry 反映率
- 7%
- Game Mode Integer
- 1
- Crit ダメージ Mod
- 1
- Gold Proc
- 2 / 3 / 4 / 5 / 6
- SS Proc
- 3 / 4 / 5 / 6 / 7
- Plunder Threshold
- 500
計算式
- Shot ダメージ
- [Spell ダメージ] + 攻撃力 × [AD反映率]
- Shot Crit
- データなし
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 64 | 31 | 32 | 0.658 | 1.2 | 280 | 1.6 |
| 2 | 712 | 67 | 34 | 32 | 0.673 | 1.29 | 323 | 1.7 |
| 3 | 798 | 70 | 38 | 32 | 0.689 | 1.38 | 369 | 1.81 |
| 4 | 888 | 74 | 42 | 32 | 0.706 | 1.47 | 416 | 1.92 |
| 5 | 982 | 77 | 46 | 32 | 0.723 | 1.57 | 465 | 2.03 |
| 6 | 1080 | 81 | 50 | 32 | 0.741 | 1.67 | 517 | 2.15 |
| 7 | 1182 | 84 | 54 | 32 | 0.76 | 1.78 | 571 | 2.28 |
| 8 | 1288 | 88 | 58 | 32 | 0.78 | 1.89 | 627 | 2.41 |
| 9 | 1398 | 92 | 63 | 32 | 0.8 | 2.01 | 684 | 2.54 |
| 10 | 1512 | 97 | 67 | 32 | 0.821 | 2.13 | 744 | 2.68 |
| 11 | 1630 | 101 | 72 | 32 | 0.843 | 2.25 | 807 | 2.83 |
| 12 | 1752 | 105 | 77 | 32 | 0.865 | 2.38 | 871 | 2.98 |
| 13 | 1878 | 110 | 82 | 32 | 0.889 | 2.51 | 937 | 3.13 |
| 14 | 2008 | 115 | 88 | 32 | 0.913 | 2.65 | 1005 | 3.29 |
| 15 | 2142 | 120 | 93 | 32 | 0.937 | 2.79 | 1076 | 3.46 |
| 16 | 2280 | 125 | 99 | 32 | 0.963 | 2.94 | 1149 | 3.63 |
| 17 | 2422 | 130 | 105 | 32 | 0.989 | 3.09 | 1223 | 3.8 |
| 18 | 2568 | 135 | 111 | 32 | 1.016 | 3.24 | 1300 | 3.98 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.05→0
