Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
ミスティックショット
エネルギービームを発射してダメージを与える。敵ユニットに命中すると、自身の全スキルのクールダウンが少しだけ短縮される。
数値データ
- 基礎ダメージ
- -5 / 20 / 45 / 70 / 95
- CD Refund
- 1.5
- 基礎ダメージ AD反映率
- 130%
- 基礎ダメージ AP反映率
- 40%
計算式
- ダメージ
- [基礎ダメージ] + 攻撃力 × [基礎ダメージ AD反映率] + 魔力 × [基礎ダメージ AP反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 60 | 24 | 30 | 0.625 | 0.8 | 375 | 1.7 |
| 2 | 673 | 63 | 27 | 30 | 0.636 | 0.89 | 425 | 1.84 |
| 3 | 750 | 66 | 30 | 30 | 0.648 | 0.99 | 478 | 2 |
| 4 | 831 | 68 | 34 | 30 | 0.66 | 1.09 | 534 | 2.15 |
| 5 | 915 | 72 | 37 | 30 | 0.673 | 1.2 | 591 | 2.32 |
| 6 | 1003 | 75 | 41 | 30 | 0.687 | 1.31 | 652 | 2.49 |
| 7 | 1094 | 78 | 44 | 30 | 0.701 | 1.43 | 714 | 2.67 |
| 8 | 1189 | 82 | 48 | 30 | 0.715 | 1.55 | 779 | 2.86 |
| 9 | 1287 | 85 | 52 | 30 | 0.73 | 1.68 | 847 | 3.05 |
| 10 | 1389 | 89 | 57 | 30 | 0.746 | 1.81 | 917 | 3.25 |
| 11 | 1495 | 93 | 61 | 30 | 0.762 | 1.94 | 989 | 3.46 |
| 12 | 1604 | 97 | 65 | 30 | 0.779 | 2.08 | 1064 | 3.67 |
| 13 | 1717 | 101 | 70 | 30 | 0.796 | 2.22 | 1142 | 3.89 |
| 14 | 1833 | 105 | 75 | 30 | 0.814 | 2.37 | 1221 | 4.12 |
| 15 | 1953 | 110 | 80 | 30 | 0.832 | 2.52 | 1304 | 4.35 |
| 16 | 2076 | 114 | 85 | 30 | 0.851 | 2.68 | 1388 | 4.6 |
| 17 | 2203 | 119 | 90 | 30 | 0.871 | 2.84 | 1475 | 4.84 |
| 18 | 2334 | 124 | 95 | 30 | 0.891 | 3.01 | 1565 | 5.1 |
パッチ履歴
16.9
Q ミスティックショットbuff
基礎ダメージ AP反映率
15%→40%
W エッセンスフラックスunknown
AP反映率
65%/70%/75%/80%/85%→90%
R トゥルーショットバラージunknown
AP反映率
90%→110%
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
16.3
Base Statsbuff
攻撃力成長
3.25→3.75
