Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
骨切りノコギリ
骨切りノコギリを投げ、最初に命中した敵に対象の現在体力に応じたダメージを与えて、スロウ効果を付与する。
数値データ
- Slow 効果時間
- 200%
- Slow 量
- 0.4
- Current 体力 ダメージ
- 0.17 / 0.2 / 0.22 / 0.25 / 0.28
- Minimum ダメージ
- 30 / 80 / 130 / 180 / 230
- Maximum Monster ダメージ
- 175 / 250 / 325 / 400 / 475
- 体力 コスト
- 40 / 50 / 60 / 70 / 80
- 体力 Refund On Hit Champion Monster 割合
- 100%
- 体力 Refund On Hit Minion 割合
- 50%
計算式
- 体力 Restore On Hit Champion Monster
- ([体力 Refund On Hit Champion Monster 割合]) × ([体力 コスト])
- 体力 Restore On Hit Minion
- ([体力 Refund On Hit Minion 割合]) × ([体力 コスト])
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 61 | 32 | 29 | 0.67 | 1.4 |
| 2 | 714 | 63 | 35 | 29 | 0.686 | 1.47 |
| 3 | 792 | 65 | 39 | 29 | 0.703 | 1.55 |
| 4 | 873 | 67 | 42 | 29 | 0.72 | 1.63 |
| 5 | 958 | 69 | 46 | 29 | 0.738 | 1.71 |
| 6 | 1047 | 71 | 50 | 29 | 0.757 | 1.79 |
| 7 | 1139 | 73 | 54 | 29 | 0.777 | 1.88 |
| 8 | 1235 | 75 | 58 | 29 | 0.798 | 1.98 |
| 9 | 1334 | 78 | 62 | 29 | 0.819 | 2.07 |
| 10 | 1437 | 80 | 67 | 29 | 0.841 | 2.17 |
| 11 | 1544 | 83 | 71 | 29 | 0.864 | 2.28 |
| 12 | 1654 | 86 | 76 | 29 | 0.888 | 2.38 |
| 13 | 1768 | 88 | 81 | 29 | 0.912 | 2.49 |
| 14 | 1885 | 91 | 86 | 29 | 0.937 | 2.61 |
| 15 | 2006 | 94 | 92 | 29 | 0.963 | 2.73 |
| 16 | 2131 | 97 | 97 | 29 | 0.99 | 2.85 |
| 17 | 2259 | 100 | 103 | 29 | 1.018 | 2.97 |
| 18 | 2391 | 104 | 109 | 29 | 1.046 | 3.1 |
パッチ履歴
16.8
Q 骨切りノコギリnerf
Maximum Monster ダメージ
225/300/375/450/525→175/250/325/400/475
E 野蛮な痛みunknown
Monster Mod
2→1.4
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
2.3→0
