Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
焦炎
指定方向に火の玉を放ち、最初に命中した敵ユニットに魔法ダメージを与える。炎上中の対象は、このスキルが命中するとスタン状態になる。
数値データ
- Stun 効果時間
- 175%
- Spell 基本 ダメージ
- 40 / 70 / 100 / 130 / 160
計算式
- Total ダメージ
- [Spell 基本 ダメージ] + 魔力 × 65%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | 57 | 27 | 30 | 0.681 | 1.1 | 469 | 1.8 |
| 2 | 646 | 59 | 30 | 30 | 0.691 | 1.18 | 484 | 1.89 |
| 3 | 725 | 61 | 33 | 30 | 0.701 | 1.26 | 500 | 1.98 |
| 4 | 808 | 64 | 37 | 30 | 0.712 | 1.35 | 517 | 2.07 |
| 5 | 894 | 66 | 40 | 30 | 0.723 | 1.44 | 534 | 2.17 |
| 6 | 985 | 69 | 44 | 30 | 0.735 | 1.53 | 552 | 2.27 |
| 7 | 1079 | 72 | 47 | 30 | 0.747 | 1.63 | 571 | 2.38 |
| 8 | 1176 | 74 | 51 | 30 | 0.76 | 1.74 | 590 | 2.49 |
| 9 | 1278 | 77 | 55 | 30 | 0.773 | 1.84 | 611 | 2.61 |
| 10 | 1383 | 80 | 60 | 30 | 0.786 | 1.95 | 632 | 2.73 |
| 11 | 1491 | 83 | 64 | 30 | 0.801 | 2.07 | 653 | 2.85 |
| 12 | 1604 | 87 | 68 | 30 | 0.815 | 2.18 | 676 | 2.98 |
| 13 | 1720 | 90 | 73 | 30 | 0.83 | 2.3 | 699 | 3.11 |
| 14 | 1839 | 93 | 78 | 30 | 0.846 | 2.43 | 723 | 3.25 |
| 15 | 1963 | 97 | 83 | 30 | 0.862 | 2.56 | 748 | 3.39 |
| 16 | 2090 | 100 | 88 | 30 | 0.878 | 2.69 | 773 | 3.54 |
| 17 | 2221 | 104 | 93 | 30 | 0.895 | 2.83 | 799 | 3.69 |
| 18 | 2355 | 108 | 98 | 30 | 0.913 | 2.97 | 826 | 3.84 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
