Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
宇宙の法則
魔法のエネルギーを発射し、最初に命中した敵にスロウを与える。貫通したエネルギーが壁に当たった場合は最初の対象が、別の敵ユニットに当たった場合は両方の対象がスタン状態になる。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 40 / 80 / 120 / 160 / 200
- AP反映率
- 80%
- Slow 量 Percentage
- 6000%
- Slow 効果時間
- 80% / 100% / 120% / 140% / 160%
- Stun 効果時間
- 80% / 100% / 120% / 140% / 160%
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 魔力 × [AP反映率]
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | 52 | 34 | 30 | 0.658 | 1.1 | 350 | 1.2 |
| 2 | 704 | 54 | 38 | 30 | 0.667 | 1.18 | 386 | 1.26 |
| 3 | 782 | 56 | 41 | 30 | 0.677 | 1.26 | 424 | 1.33 |
| 4 | 863 | 59 | 45 | 30 | 0.688 | 1.35 | 463 | 1.4 |
| 5 | 948 | 61 | 49 | 30 | 0.699 | 1.44 | 505 | 1.48 |
| 6 | 1037 | 64 | 54 | 30 | 0.71 | 1.53 | 548 | 1.56 |
| 7 | 1129 | 67 | 58 | 30 | 0.722 | 1.63 | 592 | 1.64 |
| 8 | 1225 | 69 | 63 | 30 | 0.734 | 1.74 | 639 | 1.72 |
| 9 | 1324 | 72 | 68 | 30 | 0.747 | 1.84 | 687 | 1.81 |
| 10 | 1427 | 75 | 73 | 30 | 0.76 | 1.95 | 737 | 1.9 |
| 11 | 1534 | 78 | 78 | 30 | 0.773 | 2.07 | 789 | 1.99 |
| 12 | 1644 | 82 | 83 | 30 | 0.788 | 2.18 | 842 | 2.09 |
| 13 | 1758 | 85 | 89 | 30 | 0.802 | 2.3 | 898 | 2.19 |
| 14 | 1875 | 88 | 94 | 30 | 0.817 | 2.43 | 955 | 2.29 |
| 15 | 1996 | 92 | 100 | 30 | 0.833 | 2.56 | 1013 | 2.39 |
| 16 | 2121 | 95 | 106 | 30 | 0.848 | 2.69 | 1074 | 2.5 |
| 17 | 2249 | 99 | 113 | 30 | 0.865 | 2.83 | 1136 | 2.61 |
| 18 | 2381 | 103 | 119 | 30 | 0.882 | 2.97 | 1200 | 2.73 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
