Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
フラッシュフロスト
指定方向に両翼で力強く羽ばたいて、氷の塊を放つ。氷は触れた敵に魔法ダメージと「チルド」を与える。最大距離に達するかこのスキルを再使用すると氷の塊が炸裂して、範囲内の敵にダメージとスタンを与える。
数値データ
- Passthrough 基本 ダメージ
- 30 / 50 / 70 / 90 / 110
- Explosion 基本 ダメージ
- 25 / 60 / 95 / 130 / 165
- Stun 効果時間
- 100% / 110% / 120% / 130% / 140%
- Slow 効果時間
- 300%
計算式
- Total Passthrough ダメージ
- [Passthrough 基本 ダメージ] + 魔力 × 25%
- Total Explosion ダメージ
- [Explosion 基本 ダメージ] + 魔力 × 45%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 51 | 19 | 30 | 0.658 | 1.1 | 495 | 1.6 |
| 2 | 616 | 53 | 22 | 30 | 0.666 | 1.18 | 527 | 1.72 |
| 3 | 686 | 56 | 25 | 30 | 0.674 | 1.26 | 561 | 1.84 |
| 4 | 758 | 58 | 28 | 30 | 0.683 | 1.35 | 597 | 1.96 |
| 5 | 834 | 61 | 32 | 30 | 0.692 | 1.44 | 634 | 2.09 |
| 6 | 913 | 64 | 35 | 30 | 0.702 | 1.53 | 673 | 2.23 |
| 7 | 996 | 67 | 39 | 30 | 0.712 | 1.63 | 713 | 2.38 |
| 8 | 1081 | 69 | 43 | 30 | 0.722 | 1.74 | 755 | 2.52 |
| 9 | 1170 | 73 | 47 | 30 | 0.733 | 1.84 | 798 | 2.68 |
| 10 | 1262 | 76 | 51 | 30 | 0.744 | 1.95 | 843 | 2.84 |
| 11 | 1357 | 79 | 55 | 30 | 0.755 | 2.07 | 890 | 3 |
| 12 | 1456 | 83 | 59 | 30 | 0.767 | 2.18 | 938 | 3.18 |
| 13 | 1557 | 86 | 64 | 30 | 0.779 | 2.3 | 988 | 3.35 |
| 14 | 1662 | 90 | 69 | 30 | 0.792 | 2.43 | 1039 | 3.53 |
| 15 | 1770 | 93 | 73 | 30 | 0.805 | 2.56 | 1092 | 3.72 |
| 16 | 1882 | 97 | 78 | 30 | 0.818 | 2.69 | 1146 | 3.92 |
| 17 | 1996 | 101 | 83 | 30 | 0.832 | 2.83 | 1202 | 4.12 |
| 18 | 2114 | 105 | 89 | 30 | 0.846 | 2.97 | 1260 | 4.32 |
パッチ履歴
16.10
Base Statsnerf
物理防御
21→19
Base Statsnerf
物理防御成長
4.5→4.1
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
