Level Snapshot
Lv 1 ステータス
Abilities
スキルデータ
Q
幻惑のオーブ
往復するオーブを放ち、命中した敵に魔法ダメージを与える。戻る時に与えるダメージは確定ダメージになる。
数値データ
- 基礎ダメージ
- 10 / 35 / 60 / 85 / 110
計算式
- Total ダメージ
- [基礎ダメージ] + 魔力 × 50%
Growth Curve
レベル推移
Full Data
Lv1-18 ステータス表
| Lv | HP | AD | Armor | MR | AS | HP Regen | MP | MP Regen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 53 | 21 | 30 | 0.668 | 0.5 | 418 | 1.6 |
| 2 | 665 | 55 | 24 | 30 | 0.679 | 0.59 | 436 | 1.72 |
| 3 | 743 | 57 | 27 | 30 | 0.69 | 0.68 | 455 | 1.84 |
| 4 | 826 | 60 | 31 | 30 | 0.701 | 0.77 | 475 | 1.96 |
| 5 | 911 | 62 | 34 | 30 | 0.713 | 0.87 | 495 | 2.09 |
| 6 | 1001 | 65 | 38 | 30 | 0.726 | 0.97 | 517 | 2.23 |
| 7 | 1094 | 68 | 41 | 30 | 0.739 | 1.08 | 539 | 2.38 |
| 8 | 1191 | 70 | 45 | 30 | 0.753 | 1.19 | 562 | 2.52 |
| 9 | 1291 | 73 | 49 | 30 | 0.767 | 1.31 | 587 | 2.68 |
| 10 | 1395 | 76 | 54 | 30 | 0.782 | 1.43 | 612 | 2.84 |
| 11 | 1503 | 79 | 58 | 30 | 0.797 | 1.55 | 637 | 3 |
| 12 | 1614 | 83 | 62 | 30 | 0.813 | 1.68 | 664 | 3.18 |
| 13 | 1729 | 86 | 67 | 30 | 0.829 | 1.81 | 692 | 3.35 |
| 14 | 1847 | 89 | 72 | 30 | 0.846 | 1.95 | 720 | 3.53 |
| 15 | 1970 | 93 | 77 | 30 | 0.863 | 2.09 | 750 | 3.72 |
| 16 | 2095 | 96 | 82 | 30 | 0.881 | 2.24 | 780 | 3.92 |
| 17 | 2225 | 100 | 87 | 30 | 0.899 | 2.39 | 811 | 4.12 |
| 18 | 2358 | 104 | 92 | 30 | 0.918 | 2.54 | 843 | 4.32 |
パッチ履歴
16.5
Base Statsnerf
魔法防御成長
1.3→0
16.3
W フォックスファイアbuff
クールダウン
10/9/8/7/6→9/8/7/6/5